Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,971,410,771.75 | +0.92% | Rp27.54T | Rp39,242.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,905,521.36 | +4.56% | Rp29.83T | Rp9,162.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,083.62 | +1.36% | Rp1.43T | Rp3,148.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.0072% | Rp2,183.27T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,715,169.42 | +2.97% | Rp318.21B | Rp1,910.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,221,144.56 | +8.72% | Rp3.37T | Rp1,738.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp157.36 | +28.08% | Rp2.85B | Rp1,416.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.03% | Rp446.75B | Rp1,078.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,347,183.13 | +4.37% | Rp1.71B | Rp666.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,943.02 | +5.74% | Rp1.29T | Rp593.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,826.01 | +2.81% | Rp189.14B | Rp551.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,206.62 | +7.23% | Rp426.38B | Rp516.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,416.12 | -0.86% | Rp688.71B | Rp259.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,960,670,368.54 | +0.66% | Rp500.17M | Rp249.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp739,362.84 | +2.38% | Rp412.79B | Rp246.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,306.07 | +1.00% | Rp104.90B | Rp228.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,240.62 | +3.25% | Rp499.53B | Rp225.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,876,700.71 | +4.50% | Rp235.75M | Rp211.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,104,278.41 | +3.65% | Rp389.30B | Rp201.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,270.77 | +2.64% | Rp331.09B | Rp181.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.3%48.7%